Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
De centrale JA-103K biedt:
De centrale JA-103K biedt:
De centrale bevat:
De centrale biedt ook functies zoals:
Voedingsbron | 110 – 230 V/50 – 60 Hz |
Back-up batterij | 12 V, 2,6 Ah (niet inbegrepen in het productpakket!) |
maximale oplaadtijd voor de batterij | 72 uur |
max. continu verbruik vanaf het bedieningspaneel | 1000 mA |
Max. continu verbruik voor een back-up van 12 uur | 115 mA zonder LAN 88 mA met actieve LAN (met een 2.6 Ah-batterij) |
max. aantal randapparaten | 50 |
LAN-communicator | Ethernet interface, 10 / 100BASE-T |
Maten: | 268 × 225 × 83 mm |
Gewicht met B.Bat / zonder B.Bat | 1809 g / 919 g |
Gebeurtenisgeschiedenis: | ca. 7 miljoen laatste gebeurtenissen, incl. datum en tijd |
Voedingsbron | A (EN 50131-6) |
Classificatie | Veiligheidsniveau 2 / milieu klasse II (in overeenstemming met CSN EN 50131-1) |
Operationeel temperatuurbereik | -10 tot +40 °C |
Gemiddelde bedrijfsvochtigheid | 75 % RH, zonder condensatie |
In overeenstemming met | EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3A1, EN 50131-6 ed. 2+A, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581 |
Bedrijfsfrequentie van de radio (met de module JA 11xR) | 868.1 MHz |
Radio-emissies | ETSI EN 300 220-1-2 (R-module), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM) |
EMC | EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032 ed. 2, ETSI EN 301 489-7 |
Elektrische veiligheid | EN 62368-1+A11 |
Bedrijfsomstandigheden | VO-R/10, VO-R/1 |
Certificatie-instantie | Trezor Test s.r.o. (no. 3025) |
Identificatie van de beller (CLIP) | ETSI EN 300 089 |
Merk | Jablotron |
---|---|
Levertijd | Volgende werkdag in Huis |
Product Garantie | 5 Jaar |
Hanwha SBP-300WMS Roestvrijstalen muurbeugel